Der Preis ist abhängig von
- der Zeit,
- der Wohnung und
- der Anzahl der Personen.
Wir unterscheiden dabei 3 verschiedene Saisonen,
die sich übers Jahr wie folgt verteilen:
2020 | Hochsaison | Zwischensaison | ||||||||||||||||||||
17.07. - 11.10. 18.12. - 10.01.2021 | 29.02. - 03.04. 18.04. - 29.05. 13.06. - 26.06. 07.11. - 16.12. | 04.04. - 17.04. 30.05. - 12.06. 27.06. - 17.07. 12.10. - 06.11. | ||||||||||||||||||||
Preis in Euro | 40 - 76 | 36 - 72 | 32 - 68 | |||||||||||||||||||
Die angegebenen Preise verstehen sich pro Übernachtung. Alle Angaben sind in Euro. | ||||||||||||||||||||||
Details ausblenden ... | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hochsaison | Zwischensaison | |||||||||||||||||||||
Personen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
40 | 46 | 52 | - | - | - | 36 | 42 | 48 | - | - | - | 32 | 38 | 44 | - | - | - | |||||
46 | 52 | 58 | 64 | 70 | - | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | - | 38 | 44 | 50 | 56 | 62 | - | |||||
46 | 52 | 58 | 64 | 70 | - | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | - | 38 | 44 | 50 | 56 | 62 | - | |||||
44 | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 40 | 46 | 52 | 58 | 64 | 70 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | |||||
46 | 52 | 58 | 64 | 70 | 76 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 38 | 44 | 50 | 56 | 62 | 68 | |||||
40 | 46 | 52 | 58 | 64 | 70 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 32 | 38 | 44 | 50 | 56 | 62 |
Diese Preisliste ist unverbindlich. Der tatsächliche Preis kann leicht abweichen.
Änderungen vorbehalten.