Der Preis ist abhängig von 
				- der Zeit,
				- der Wohnung und
				- der Anzahl der Personen.
				Wir unterscheiden dabei 3 verschiedene Saisonen,
 die sich übers Jahr wie folgt verteilen:
| 2023 | Hochsaison | Zwischensaison | |||||||||||||||||||
| 07.07. - 08.10. 18.12. - 10.01.2024 | 09.10. - 03.11. | ||||||||||||||||||||
| Preis in Euro | 40 - 100 | 35 - 80 | 30 - 70 | ||||||||||||||||||
| Die angegebenen Preise verstehen sich pro Übernachtung. Alle Angaben sind in Euro. | |||||||||||||||||||||
Diese Preisliste ist unverbindlich. Der tatsächliche Preis kann leicht abweichen.
Änderungen vorbehalten.